503
Suite 503
Available
A public page example for long-term lease operators, surfacing live vacancy and rates.
Registered units and reference rents.
| Unit | Floor | Area | Rent | Maintenance |
|---|---|---|---|---|
| 101 · 1F Office 1 | 1F | 165㎡ | $6,800,000.00 | $1,200,000.00 |
| 102 · 1F Office 2 | 1F | 56㎡ | $2,200,000.00 | $350,000.00 |
| 201 · Suite 201 | 2F | 149㎡ | $3,800,000.00 | $700,000.00 |
| 202 · Suite 202 | 2F | 122㎡ | $4,500,000.00 | $700,000.00 |
| 301 · Suite 301 | 3F | 110㎡ | $2,900,000.00 | $450,000.00 |
| 401 · Suite 401 | 4F | 88㎡ | $2,500,000.00 | $400,000.00 |
| 501 · Suite 501 | 5F | 165㎡ | $5,200,000.00 | $900,000.00 |
| 502 · Suite 502 | 5F | 56㎡ | $1,400,000.00 | $200,000.00 |
| 503 · Suite 503 | 5F | 65㎡ | Inquire | — |
| 510 · Storage 510 | 5F | 3㎡ | Inquire | — |
| B-1 · Basement Storage A | B1 | 42㎡ | $350,000.00 | $50,000.00 |
| B-2 · Basement Storage B | B1 | 36㎡ | $250,000.00 | $40,000.00 |
| P-A · Parking A | B1 | 65㎡ | $180,000.00 | $20,000.00 |
| R-1 · Rooftop Studio | RF | 60㎡ | Inquire | — |
Move-in-ready spaces — confirm terms in a consultation.